ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการค่ายเปิดบ้านหมอ มวล. (SMD Open House 2019) รายชื่อเรียงลำดับตามตัวอักษร
| ลำดับ | คำนำหน้า | ชื่อ – สกุล | โรงเรียน | จังหวัด |
| 1 | นางสาว | กชกร เชื้อสง่า | ประทีปศาสน์ | กระบี่ |
| 2 | นางสาว | กนกพร กุลยวน | องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ | กระบี่ |
| 3 | นางสาว | กมลทิพย์ ส่งศรี | กัลยาณีศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช |
| 4 | นางสาว | กรกนก เหรียญไกร | เบญจมราชูทิศ | นครศรีธรรมราช |
| 5 | นางสาว | กวินทิพย์ จันทร์ทิปะ | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช |
| 6 | นาย | กษิดิศ เจ้าสวน | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | ตรัง |
| 7 | นางสาว | กัญญ์วรา ประดงจงเนตร | เบญจมราชูทิศ | นครศรีธรรมราช |
| 8 | นางสาว | กัญญาวีร์ เจ้ยทองศรี | ดีบุกพังงาวิทยายน | พังงา |
| 9 | นางสาว | กัลยกร คงช่วย | คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ | กระบี่ |
| 10 | นางสาว | เกศินี สุขมาก | ปากพนัง | นครศรีธรรมราช |
| 11 | นาย | จิตรทิวัส รัตนไชย | ปากพะยูนพิทยาคาร | พัทลุง |
| 12 | นางสาว | จุฑาทิพย์ รักษาศิล | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี |
| 13 | นางสาว | จุฑามณี วิมลวัทน์ | สตรีภูเก็ต | ภูเก็ต |
| 14 | นางสาว | ชยุดา สงณรงค์ | สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก | นครศรีธรรมราช |
| 15 | นาย | ชินกฤต แสงวิสุทธิ์ | สภาราชินี จังหวัดตรัง | ตรัง |
| 16 | นางสาว | ญาณิศา รักแจ้ง | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | ตรัง |
| 17 | นางสาว | ณัฐกฤตา หาญชนะ | อำมาตย์พานิชนุกูล | กระบี่ |
| 18 | นางสาว | ณัฐธยาน์ สมพรานนท์ | ศูนย์การเรียนวิถีธรรม | ภูเก็ต |
| 19 | นางสาว | ณัฐวดี ใจสบาย | เบญจมราชูทิศ | นครศรีธรรมราช |
| 20 | นาย | ดนุวัศ ผลสิน | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | ตรัง |
| 21 | นาย | เตมีย์ ชูช่วย | เบญจมราชูทิศ | นครศรีธรรมราช |
| 22 | นางสาว | ธนมน ชิณการณ์ | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | ตรัง |
| 23 | นางสาว | ธนวรรณ ชัยทอง | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | ตรัง |
| 24 | นาย | ธนวิชญ์ ทักถาม | วิเชียรมาตุ | ตรัง |
| 25 | นางสาว | ธารฤทัย บุญฤทธิ์ | กัลยาณีศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช |
| 26 | นาย | ธีรภพ เวชสิทธิ์ | วิเชียรมาตุ | ตรัง |
| 27 | นาย | นนทพันธ์ พันธ์พานิช | เบญจมราชูทิศ | นครศรีธรรมราช |
| 28 | นาย | นพวิชญ์ ศรีบุญเรือง | แสงทองวิทยา | สงขลา |
| 29 | นางสาว | นริศรา นักทอง | สตรีพัทลุง | พัทลุง |
| 30 | นางสาว | นาดา เก็บทรัพย์ | อำมาตย์พานิชนุกูล | กระบี่ |
| 31 | นางสาว | บุญญาลักษ์ ตั้งหลัก | ตะกั่วป่า”เสนานุกูล” | พังงา |
| 32 | นางสาว | บุตรเพชร เพชรชนะ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ | กระบี่ |
| 33 | นางสาว | ปณิดา ปรางแก้ว | องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ | กระบี่ |
| 34 | นางสาว | ปณิดา สังข์ทอง | พัทลุง | พัทลุง |
| 35 | นางสาว | ปัญจรัตน์ สุขนุกูล | พิชัยรัตนาคาร | ระนอง |
| 36 | นางสาว | พจนวรรณ สุวรรณา | เบญจมราชูทิศ | นครศรีธรรมราช |
| 37 | นาย | พนมกร วิรุลศรี | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | ตรัง |
| 38 | นางสาว | พิชญานิน พิศพรรณ | ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา | นครศรีธรรมราช |
| 39 | นางสาว | พิยดา เพิ่มมี | อ่าวลึกประชาสรรค์ | กระบี่ |
| 40 | นาย | พีรพัฒน์ ภูมิแก้ว | เทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) | ตรัง |
| 41 | นางสาว | ฟ้าใส เมฆฉาย | สตรีภูเก็ต | ภูเก็ต |
| 42 | นางสาว | ภัทรดา แก้วอ่อน | เบญจมราชูทิศ | นครศรีธรรมราช |
| 43 | นางสาว | ภัทรดา ประภาศิลป์ | เบญจมราชูทิศ | นครศรีธรรมราช |
| 44 | นางสาว | ภัทรมัย ประสาทแก้ว | หาดใหญ่วิทยาลัย | สงขลา |
| 45 | นาย | ภูสิทธิ คงยืน | เบญจมราชูทิศ | นครศรีธรรมราช |
| 46 | นาย | ยศพล พัฒนคุณางกูร | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | ตรัง |
| 47 | นางสาว | รชฏนันท์ สุขกลับ | เบญจมราชูทิศ | นครศรีธรรมราช |
| 48 | นางสาว | รัตติกาล ผิวมณี | มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ | นครศรีธรรมราช |
| 49 | นางสาว | วณิชยา บุญเกิด | กัลยาณีศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช |
| 50 | นางสาว | วนัชพร ล้อพิริยะธรรม | บูรณะรำลึก | ตรัง |
| 51 | นางสาว | วนิตา ตะรุรักษ์ | ท่าเเพผดุงวิทย์ | สตูล |
| 52 | นางสาว | วรศิกาล สนิทใจ | สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก | นครศรีธรรมราช |
| 53 | นางสาว | วศินี ชัยศิริ | วิเชียรมาตุ | ตรัง |
| 54 | นางสาว | วิมลณัฐ เพชรราช | สุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี |
| 55 | นางสาว | ศรสวรรค์ ซ้อนบุญ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ | กระบี่ |
| 56 | นาย | ศิรวิทย์ พรมสัย | ปากพนัง | นครศรีธรรมราช |
| 57 | นาย | สมัชญ์ เพ็ชรด้วง | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช |
| 58 | นางสาว | สรชา วานิช | มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี |
| 59 | นาย | สรสิทธิ์ เนินพรหม | ปากพนัง | นครศรีธรรมราช |
| 60 | นางสาว | สลินนา จันมณี | อ่าวลึกประชาสรรค์ | กระบี่ |
| 61 | นางสาว | สัสดาวดี พูลพิพัฒน์ | เบญจมราชูทิศ | นครศรีธรรมราช |
| 62 | นางสาว | สุกฤตา ศรีธรรมยศ | สภาราชินี 2 | ตรัง |
| 63 | นางสาว | สุขใจ คำนุ่น | เบญจมราชูทิศ | นครศรีธรรมราช |
| 64 | นางสาว | สุพัตรา ครุฑเพชร | มัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี |
| 65 | นาย | อนัส ดือราแม | เบญจมราชูทิศ | นครศรีธรรมราช |
| 66 | นางสาว | อรพลิน เพชรชิต | องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ | กระบี่ |
| 67 | นางสาว | อัญกร รักดำ | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | ตรัง |
| 68 | นางสาว | ฮัซวานี บุตรหลำ | อำมาตย์พานิชนุกูล | กระบี่ |
CLICK >เอกสารแนบ ประกาศรายชื่อเปิดบ้านหมอ มวล. 2019
CLICK > ดาวน์โหลดไฟล์ “แบบตอบยืนยันเข้าร่วมโครงการค่ายเปิดบ้านหมอ มวล.”
CLICK > ดาวน์โหลดไฟล์ “หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง”
CLICK > ดาวน์โหลดไฟล์ “กำหนดการโครงการฯ”
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณรณภพพร แซ่เอี้ยว โทร. 0-7567-2806